Unternavigation
Inhalt
| Volkszählung am 23.09.1950 | 7.853 Einwohner |
| Fortgeschriebene Wohnbevölkerung | |
| lt. Auskunft Bürgerbüro vom 31.12.2009 | 12.772 Einwohner |
| Zuwachs in v. H. | 66,64 % |
| davon - männlich | 6.424 Einwohner |
| davon - weiblich | 6.659 Einwohner |
| Fläche in Quadratkilometer | 59,567 |
| Bevölkerungsdichte in Einwohner je Quadratkilometer | 219,70 |
| Alpen | 4.222 |
| Bönninghardt | 1.663 |
| Drüpt | 662 |
| Huck | 363 |
| Menzelen-Ost | 2.343 |
| Menzelen-West | 1.724 |
| Veen | 1.885 |
| 0 - 6 Jahre | 700 |
|---|---|
| 7 - 13 Jahre | 905 |
| 14 - 17 Jahre | 585 |
| 18 - 65 Jahre | 8.195 |
| 66 Jahre und älter | 2.477 |
| Katholisch | 57,91 |
|---|---|
| Evangelisch | 24,33 |
| Sonstige | 17,76 |
| Wahlberechtigte | 10.855 | |
|---|---|---|
| Wähler | 6713 | |
| Wahlbeteiligung | 61,84 % | |
| ungültige Stimmen | 148 | |
| gültige Stimmen | 6565 | |
| davon | CDU | 56,77 % |
| SPD | 20,32 % | |
| FDP | 11,12 % | |
| Bündnis 90 / Grüne | 10,79 % |


Downloads